POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Cruz Azul | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 10 | 9 | 23 |
02 | Monterrey | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 22 |
03 | Toluca | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 19 |
04 | América | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 18 |
05 | Club Tijuana | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 10 | 9 | 16 |
06 | Tigres | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | 16 |
07 | Pumas | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 13 |
08 | Pachuca | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 13 |
09 | FC Juárez | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 |
10 | León | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 11 |
11 | Atl. de San Luis | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 |
12 | Necaxa | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 9 |
13 | Chivas | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 |
14 | Santos | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 7 |
15 | Mazatlán | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 |
16 | Atlas | 9 | 1 | 4 | 4 | 15 | 22 | -7 | 7 |
17 | Club Querétaro | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 7 |
18 | Puebla | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 4 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |