POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Toluca | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
02 | Pachuca | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
03 | América | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
04 | Atlas | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
05 | Mazatlán | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
06 | Santos | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
07 | Tigres | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
08 | Necaxa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
09 | Atl. de San Luis | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
10 | León | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
11 | Club Tijuana | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
12 | Monterrey | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
13 | Cruz Azul | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
14 | FC Juárez | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
15 | Chivas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | Puebla | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
17 | Club Querétaro | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
18 | Pumas | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |