POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Club Tijuana | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 22 | 8 | 31 |
02 | Monterrey | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 18 | 8 | 27 |
03 | Chivas | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 | 27 |
04 | Toluca | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 | 27 |
05 | Santos | 17 | 5 | 11 | 1 | 25 | 20 | 5 | 26 |
06 | Atlas | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | 26 |
07 | Tigres | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 12 | 14 | 25 |
08 | Morelia | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 16 | 3 | 24 |
09 | América | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 19 | 0 | 24 |
10 | Pachuca | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | 24 |
11 | Cruz Azul | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | 21 |
12 | Necaxa | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 21 | -5 | 21 |
13 | Veracruz | 17 | 7 | 0 | 10 | 14 | 20 | -6 | 21 |
14 | León | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 23 | -2 | 20 |
15 | Club Querétaro | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 | 19 |
16 | Chiapas FC | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 28 | -10 | 19 |
17 | Pumas | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 30 | -9 | 18 |
18 | Puebla | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 25 | -7 | 16 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |