POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Cruz Azul | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 16 |
02 | América | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 16 |
03 | León | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 15 |
04 | FC Juárez | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 14 |
05 | Pumas | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 14 |
06 | Santos | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 14 |
07 | Club Querétaro | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 |
08 | Chivas | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
09 | Atl. de San Luis | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 12 |
10 | Necaxa | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 11 |
11 | Pachuca | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 |
12 | Tigres | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 10 |
13 | Puebla | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 |
14 | Toluca | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 |
15 | Club Atlético Morelia | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 |
16 | Club Tijuana | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 |
17 | Atlas | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 6 |
18 | Monterrey | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |