POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Pachuca | 17 | 12 | 2 | 3 | 30 | 15 | 15 | 38 |
02 | Tigres | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 20 | 10 | 33 |
03 | Atlas | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 15 | 6 | 27 |
04 | América | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 17 | 7 | 26 |
05 | Puebla | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 19 | 6 | 26 |
06 | Chivas | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 21 | 4 | 26 |
07 | Monterrey | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 17 | 4 | 26 |
08 | Cruz Azul | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | 3 | 25 |
09 | Necaxa | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 21 | 0 | 23 |
10 | Atl. de San Luis | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 22 | -1 | 23 |
11 | Pumas | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 21 | 3 | 22 |
12 | Mazatlán | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 | 21 |
13 | León | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 | 21 |
14 | Santos | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 25 | 0 | 20 |
15 | Toluca | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 36 | -15 | 19 |
16 | Club Querétaro | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 21 | -3 | 17 |
17 | Club Tijuana | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 26 | -12 | 17 |
18 | FC Juárez | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 | 28 | -18 | 11 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |