POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Monterrey | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 15 |
02 | América | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 |
03 | Cruz Azul | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
04 | Pachuca | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
05 | Tigres | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 |
06 | Toluca | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 |
07 | Club Tijuana | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 |
08 | FC Juárez | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
09 | León | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
10 | Atl. de San Luis | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 |
11 | Santos | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 |
12 | Mazatlán | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
13 | Pumas | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
14 | Necaxa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
15 | Atlas | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | 5 |
16 | Chivas | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 |
17 | Club Querétaro | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
18 | Puebla | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 4 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |