POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Monterrey | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 18 |
02 | América | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 17 |
03 | Cruz Azul | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 17 |
04 | Tigres | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 13 |
05 | Toluca | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 13 |
06 | Pachuca | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 13 |
07 | Club Tijuana | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 12 |
08 | FC Juárez | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 |
09 | León | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
10 | Pumas | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 |
11 | Santos | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 11 | -2 | 6 |
12 | Mazatlán | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
13 | Atl. de San Luis | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 6 |
14 | Atlas | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 19 | -7 | 5 |
15 | Necaxa | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 5 |
16 | Chivas | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 4 |
17 | Club Querétaro | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 4 |
18 | Puebla | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 | 4 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |