POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tigres | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 15 | 8 | 29 |
02 | América | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 | 29 |
03 | Veracruz | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 18 | 10 | 28 |
04 | Atlas | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 | 28 |
05 | Chivas | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 16 | 4 | 26 |
06 | Club Querétaro | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 23 | 2 | 26 |
07 | Pachuca | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 21 | 4 | 25 |
08 | Santos | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 21 | 3 | 25 |
09 | Cruz Azul | 17 | 7 | 4 | 6 | 14 | 14 | 0 | 25 |
10 | Toluca | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 18 | 2 | 24 |
11 | Club Tijuana | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 30 | 0 | 24 |
12 | Monterrey | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 27 | -3 | 24 |
13 | Pumas | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 |
14 | Puebla | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 20 | 1 | 20 |
15 | Chiapas FC | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 30 | -9 | 20 |
16 | Leones Negros | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 19 | -6 | 18 |
17 | León | 17 | 4 | 4 | 9 | 27 | 32 | -5 | 16 |
18 | Club Atlético Morelia | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 25 | -8 | 13 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |