POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Pachuca | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
02 | Tigres | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
03 | Toluca | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
04 | Monterrey | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
05 | Cruz Azul | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 |
06 | América | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
07 | Santos | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
08 | Necaxa | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
09 | Mazatlán | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
10 | Club Tijuana | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
11 | Pumas | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
12 | Atlas | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
13 | Chivas | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
14 | Atl. de San Luis | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
15 | León | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
16 | Puebla | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
17 | FC Juárez | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
18 | Club Querétaro | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |