POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Cruz Azul | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 12 | 9 | 24 |
02 | Toluca | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | 22 |
03 | Monterrey | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 22 |
04 | América | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 21 |
05 | Tigres | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 | 19 |
06 | Club Tijuana | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 16 |
07 | FC Juárez | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
08 | Pachuca | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 |
09 | Pumas | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 |
10 | León | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 12 |
11 | Chivas | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 11 |
12 | Atl. de San Luis | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 16 | -1 | 10 |
13 | Santos | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 10 |
14 | Necaxa | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 9 |
15 | Mazatlán | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 17 | -5 | 8 |
16 | Club Querétaro | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 8 |
17 | Atlas | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 24 | -9 | 7 |
18 | Puebla | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 24 | -15 | 5 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |