POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | América | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 18 | 10 | 31 |
02 | Tigres | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | 17 | 8 | 31 |
03 | Atlas | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 20 | 2 | 31 |
04 | Toluca | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 29 |
05 | Chiapas FC | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 20 | 4 | 28 |
06 | Monterrey | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | 27 |
07 | Pachuca | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 25 |
08 | Pumas | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 24 |
09 | Santos | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 | 24 | -1 | 23 |
10 | León | 17 | 7 | 1 | 9 | 29 | 27 | 2 | 22 |
11 | Club Tijuana | 17 | 4 | 9 | 4 | 21 | 19 | 2 | 21 |
12 | Club Querétaro | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 22 | 1 | 21 |
13 | Cruz Azul | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 15 | 1 | 21 |
14 | Leones Negros | 17 | 3 | 8 | 6 | 10 | 16 | -6 | 17 |
15 | Puebla | 17 | 2 | 10 | 5 | 15 | 21 | -6 | 16 |
16 | Chivas | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 20 | -7 | 16 |
17 | Veracruz | 17 | 3 | 6 | 8 | 8 | 15 | -7 | 15 |
18 | Club Atlético Morelia | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 34 | -18 | 10 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |