POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | América | 17 | 10 | 5 | 2 | 21 | 10 | 11 | 35 |
02 | Atlas | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 10 | 11 | 29 |
03 | León | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 14 | 6 | 29 |
04 | Tigres | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 14 | 12 | 28 |
05 | Santos | 17 | 5 | 9 | 3 | 23 | 16 | 7 | 24 |
06 | Toluca | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 22 | 0 | 24 |
07 | Puebla | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | 24 |
08 | Cruz Azul | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 17 | 4 | 23 |
09 | Monterrey | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 16 | 3 | 22 |
10 | Chivas | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 13 | 0 | 22 |
11 | Pumas | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 23 | -6 | 21 |
12 | Atl. de San Luis | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 23 | -4 | 20 |
13 | Mazatlán | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 20 |
14 | Necaxa | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 22 | -6 | 20 |
15 | Pachuca | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 21 | -2 | 18 |
16 | FC Juárez | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 | 16 |
17 | Club Querétaro | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 19 | -8 | 15 |
18 | Club Tijuana | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 | 15 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |