POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Monterrey | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 12 | 17 | 37 |
02 | Tigres | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 16 | 12 | 32 |
03 | América | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 18 | 5 | 30 |
04 | Club Atlético Morelia | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 17 | 8 | 29 |
05 | Toluca | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | 29 |
06 | Cruz Azul | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 22 | 0 | 27 |
07 | León | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 23 | 4 | 26 |
08 | Atlas | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 | 25 |
09 | Necaxa | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 15 | 4 | 24 |
10 | Lobos BUAP | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 31 | -5 | 23 |
11 | Club Tijuana | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | 21 |
12 | Pachuca | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 25 | -2 | 19 |
13 | Chivas | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 23 | -2 | 18 |
14 | Santos | 17 | 3 | 9 | 5 | 20 | 23 | -3 | 18 |
15 | Puebla | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 20 | -6 | 16 |
16 | Club Querétaro | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 27 | -8 | 16 |
17 | Veracruz | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 28 | -14 | 14 |
18 | Pumas | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 25 | -11 | 13 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |