POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Pachuca | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
02 | Toluca | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 |
03 | Tigres | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
04 | Monterrey | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
05 | Cruz Azul | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 |
06 | América | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
07 | Necaxa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
08 | Mazatlán | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
09 | Atlas | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
10 | Club Tijuana | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
11 | Santos | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
12 | Chivas | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
13 | Atl. de San Luis | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
14 | Puebla | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
15 | Pumas | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
16 | León | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
17 | FC Juárez | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
18 | Club Querétaro | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |