POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Pachuca | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
02 | Monterrey | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 |
03 | Cruz Azul | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 11 |
04 | América | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 11 |
05 | Toluca | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 |
06 | Tigres | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
07 | Club Tijuana | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
08 | Santos | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
09 | Atl. de San Luis | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
10 | León | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
11 | Mazatlán | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
12 | Necaxa | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
13 | Pumas | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
14 | FC Juárez | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
15 | Atlas | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 5 |
16 | Chivas | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
17 | Puebla | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 3 |
18 | Club Querétaro | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |