POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | América | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 9 | 20 | 30 |
02 | Toluca | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 | 18 | 17 | 30 |
03 | Cruz Azul | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 13 | 9 | 28 |
04 | Necaxa | 14 | 9 | 0 | 5 | 30 | 22 | 8 | 27 |
05 | León | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 17 | 5 | 27 |
06 | Tigres | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 12 | 8 | 26 |
07 | Pachuca | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | 24 |
08 | Monterrey | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 22 |
09 | FC Juárez | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 22 |
10 | Pumas | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 | 17 |
11 | Mazatlán | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 | 16 |
12 | Chivas | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 16 |
13 | Atl. de San Luis | 14 | 5 | 0 | 9 | 17 | 29 | -12 | 15 |
14 | Atlas | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 27 | -7 | 14 |
15 | Club Querétaro | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 21 | -9 | 14 |
16 | Club Tijuana | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 | 34 | -13 | 10 |
17 | Puebla | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 22 | -10 | 9 |
18 | Santos | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 28 | -14 | 7 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |