POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | León | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 26 |
02 | América | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 7 | 16 | 24 |
03 | Tigres | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 | 22 |
04 | Toluca | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 15 | 12 | 21 |
05 | Cruz Azul | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 19 |
06 | Necaxa | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 20 | 4 | 18 |
07 | Pachuca | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 18 |
08 | FC Juárez | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 17 |
09 | Monterrey | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 | 16 |
10 | Chivas | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 15 |
11 | Pumas | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 |
12 | Mazatlán | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 13 |
13 | Atlas | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 20 | -4 | 13 |
14 | Club Querétaro | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 | -8 | 10 |
15 | Atl. de San Luis | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 23 | -11 | 9 |
16 | Puebla | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 8 |
17 | Santos | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 20 | -9 | 7 |
18 | Club Tijuana | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 27 | -10 | 7 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |