POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | América | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 |
02 | León | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 16 |
03 | Tigres | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
04 | Cruz Azul | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 |
05 | Pumas | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
06 | Pachuca | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
07 | FC Juárez | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 10 |
08 | Toluca | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 |
09 | Necaxa | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 |
10 | Chivas | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
11 | Mazatlán | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
12 | Club Querétaro | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
13 | Monterrey | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 |
14 | Puebla | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
15 | Atlas | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
16 | Club Tijuana | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 |
17 | Atl. de San Luis | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |
18 | Santos | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |