POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Monterrey | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
02 | Tigres | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 |
03 | Pachuca | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 |
04 | América | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | 10 |
05 | Toluca | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
06 | FC Juárez | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 |
07 | Chivas | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
08 | Atl. de San Luis | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
09 | Santos | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
10 | Pumas | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
11 | León | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
12 | Atlas | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | -1 | 7 |
13 | Club Tijuana | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | -2 | 7 |
14 | Puebla | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
15 | Necaxa | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 |
16 | Club Querétaro | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
17 | Cruz Azul | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 1 |
18 | Mazatlán | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 0 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |