POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Monterrey | 15 | 11 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 34 |
02 | América | 15 | 8 | 6 | 1 | 34 | 20 | 14 | 30 |
03 | Toluca | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 18 | 12 | 28 |
04 | Chivas | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 16 | 6 | 28 |
05 | León | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 26 |
06 | Pachuca | 15 | 8 | 1 | 6 | 29 | 23 | 6 | 25 |
07 | Tigres | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 14 | 5 | 22 |
08 | Cruz Azul | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | 21 |
09 | Santos | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 32 | -11 | 19 |
10 | Atl. de San Luis | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 18 |
11 | Atlas | 15 | 3 | 8 | 4 | 24 | 21 | 3 | 17 |
12 | Pumas | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 27 | -5 | 17 |
13 | Club Querétaro | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 | 20 | -6 | 17 |
14 | Puebla | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 29 | -8 | 17 |
15 | Club Tijuana | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 24 | -7 | 15 |
16 | Necaxa | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 14 |
17 | FC Juárez | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | 14 |
18 | Mazatlán | 15 | 2 | 1 | 12 | 18 | 35 | -17 | 7 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |