POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Monterrey | 12 | 10 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 31 |
02 | León | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 24 |
03 | América | 12 | 6 | 5 | 1 | 27 | 16 | 11 | 23 |
04 | Toluca | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 | 22 |
05 | Pachuca | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 | 22 |
06 | Tigres | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 9 | 7 | 21 |
07 | Chivas | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 21 |
08 | Cruz Azul | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 |
09 | Santos | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 27 | -9 | 15 |
10 | FC Juárez | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 |
11 | Puebla | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 26 | -9 | 13 |
12 | Atlas | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 12 |
13 | Necaxa | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 12 |
14 | Club Tijuana | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 17 | -3 | 12 |
15 | Atl. de San Luis | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 12 |
16 | Pumas | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 24 | -8 | 11 |
17 | Club Querétaro | 12 | 1 | 7 | 4 | 11 | 19 | -8 | 10 |
18 | Mazatlán | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 30 | -16 | 4 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |