POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Monterrey | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 28 |
02 | Toluca | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 9 | 12 | 21 |
03 | Tigres | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 21 |
04 | Chivas | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 21 |
05 | América | 11 | 5 | 5 | 1 | 23 | 14 | 9 | 20 |
06 | Pachuca | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 16 | 6 | 19 |
07 | León | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 18 |
08 | Santos | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 23 | -6 | 15 |
09 | Cruz Azul | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 13 |
10 | Puebla | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | 13 |
11 | FC Juárez | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 12 |
12 | Atl. de San Luis | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 12 |
13 | Club Tijuana | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 | 11 |
14 | Pumas | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 22 | -6 | 11 |
15 | Necaxa | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 9 |
16 | Atlas | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 16 | -4 | 9 |
17 | Club Querétaro | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 15 | -8 | 8 |
18 | Mazatlán | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 27 | -14 | 4 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |