POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Monterrey | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 6 | 10 | 19 |
02 | Cruz Azul | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 19 |
03 | Pachuca | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 19 |
04 | América | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 18 |
05 | Tigres | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 18 |
06 | Toluca | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 11 | 8 | 16 |
07 | Pumas | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 15 |
08 | Chivas | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 15 |
09 | Necaxa | 9 | 3 | 6 | 0 | 14 | 11 | 3 | 15 |
10 | Club Querétaro | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 |
11 | León | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 10 |
12 | Atlas | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 |
13 | Atl. de San Luis | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 7 |
14 | Santos | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 7 |
15 | Mazatlán | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 6 |
16 | Club Tijuana | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 14 | -6 | 5 |
17 | Puebla | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 | 4 |
18 | FC Juárez | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | -9 | 2 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |