POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Monterrey | 12 | 8 | 4 | 0 | 23 | 8 | 15 | 28 |
02 | América | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 6 | 13 | 25 |
03 | Toluca | 12 | 6 | 5 | 1 | 25 | 13 | 12 | 23 |
04 | Cruz Azul | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | 22 |
05 | Pachuca | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 22 | 4 | 22 |
06 | Tigres | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | 21 |
07 | Necaxa | 12 | 5 | 6 | 1 | 20 | 15 | 5 | 21 |
08 | Club Querétaro | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 14 | 2 | 17 |
09 | León | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 17 |
10 | Chivas | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 16 |
11 | Pumas | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 20 | -1 | 16 |
12 | Santos | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 14 |
13 | Atl. de San Luis | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 23 | -6 | 13 |
14 | Atlas | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 |
15 | Mazatlán | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | 9 |
16 | Club Tijuana | 12 | 0 | 8 | 4 | 14 | 20 | -6 | 8 |
17 | FC Juárez | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 21 | -10 | 6 |
18 | Puebla | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 31 | -19 | 5 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |