POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Cruz Azul | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 19 |
02 | Pachuca | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 18 |
03 | Pumas | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 15 |
04 | Monterrey | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 15 |
05 | América | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 |
06 | Tigres | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 14 |
07 | Necaxa | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 10 | 3 | 14 |
08 | Toluca | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 13 |
09 | Chivas | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
10 | Atlas | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 8 |
11 | León | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 7 |
12 | Atl. de San Luis | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 7 |
13 | Mazatlán | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 6 |
14 | Club Querétaro | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 11 | -4 | 5 |
15 | Club Tijuana | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
16 | Santos | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | -10 | 4 |
17 | Puebla | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 4 |
18 | FC Juárez | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |