POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Cruz Azul | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 19 |
02 | Pachuca | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 19 |
03 | Monterrey | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 18 |
04 | América | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 18 |
05 | Pumas | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 15 |
06 | Tigres | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 |
07 | Chivas | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 15 |
08 | Necaxa | 9 | 3 | 6 | 0 | 14 | 11 | 3 | 15 |
09 | Toluca | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 13 |
10 | León | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 10 |
11 | Atlas | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 |
12 | Club Querétaro | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
13 | Atl. de San Luis | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 7 |
14 | Mazatlán | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 6 |
15 | Club Tijuana | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
16 | Santos | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | -10 | 4 |
17 | Puebla | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 | 4 |
18 | FC Juárez | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 2 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |