POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Toluca | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | 16 | 16 | 29 |
02 | América | 14 | 8 | 5 | 1 | 22 | 8 | 14 | 29 |
03 | Monterrey | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 | 28 |
04 | Cruz Azul | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 12 | 7 | 26 |
05 | Pachuca | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | 25 | 6 | 25 |
06 | Necaxa | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 19 | 5 | 24 |
07 | Tigres | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 | 24 |
08 | Club Querétaro | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 16 | 5 | 23 |
09 | Chivas | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 22 |
10 | Pumas | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 20 | 3 | 20 |
11 | León | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 23 | -3 | 20 |
12 | Santos | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 15 |
13 | Atl. de San Luis | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 28 | -8 | 13 |
14 | FC Juárez | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 12 |
15 | Mazatlán | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 29 | -11 | 12 |
16 | Atlas | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 | 10 |
17 | Club Tijuana | 14 | 0 | 8 | 6 | 16 | 25 | -9 | 8 |
18 | Puebla | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | 37 | -21 | 5 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |