POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | América | 13 | 8 | 4 | 1 | 21 | 7 | 14 | 28 |
02 | Monterrey | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 10 | 13 | 28 |
03 | Toluca | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 15 | 13 | 26 |
04 | Tigres | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 14 | 8 | 24 |
05 | Cruz Azul | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 11 | 6 | 23 |
06 | Pachuca | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 | 25 | 3 | 22 |
07 | Necaxa | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | 17 | 4 | 21 |
08 | Club Querétaro | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 16 | 3 | 20 |
09 | León | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 | 20 |
10 | Chivas | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 19 |
11 | Pumas | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 | 17 |
12 | Santos | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 14 |
13 | Atl. de San Luis | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 25 | -7 | 13 |
14 | Mazatlán | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 25 | -7 | 12 |
15 | Atlas | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 | 10 |
16 | FC Juárez | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | 9 |
17 | Club Tijuana | 13 | 0 | 8 | 5 | 14 | 22 | -8 | 8 |
18 | Puebla | 13 | 1 | 2 | 10 | 14 | 34 | -20 | 5 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |