POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Pachuca | 16 | 12 | 2 | 2 | 30 | 13 | 17 | 38 |
02 | Tigres | 16 | 10 | 2 | 4 | 29 | 19 | 10 | 32 |
03 | Puebla | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 17 | 7 | 26 |
04 | Atlas | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 14 | 6 | 26 |
05 | América | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 17 | 7 | 25 |
06 | Cruz Azul | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 17 | 3 | 24 |
07 | Chivas | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 21 | 3 | 23 |
08 | Monterrey | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 17 | 2 | 23 |
09 | Necaxa | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 20 | 1 | 23 |
10 | Atl. de San Luis | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 19 | 1 | 23 |
11 | León | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 18 | -5 | 20 |
12 | Pumas | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 21 | 1 | 19 |
13 | Mazatlán | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 23 | -5 | 18 |
14 | Toluca | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 32 | -15 | 18 |
15 | Santos | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | 17 |
16 | Club Tijuana | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 24 | -10 | 17 |
17 | Club Querétaro | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 |
18 | FC Juárez | 16 | 3 | 2 | 11 | 10 | 24 | -14 | 11 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |