POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tigres | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 15 | 14 | 32 |
02 | Pachuca | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 | 32 |
03 | Puebla | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 15 | 9 | 26 |
04 | Monterrey | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 22 |
05 | Atlas | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 12 | 4 | 22 |
06 | Cruz Azul | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 16 | 3 | 21 |
07 | Pumas | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 16 | 5 | 19 |
08 | América | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 | 19 |
09 | León | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 19 |
10 | Toluca | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 27 | -12 | 18 |
11 | Chivas | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 17 |
12 | Necaxa | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 17 |
13 | Atl. de San Luis | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 19 | -2 | 17 |
14 | Santos | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 22 | -1 | 16 |
15 | Club Tijuana | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 20 | -9 | 16 |
16 | Club Querétaro | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 18 | -6 | 13 |
17 | Mazatlán | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 | 12 |
18 | FC Juárez | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 22 | -13 | 8 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |