POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Cruz Azul | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
02 | Pumas | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
03 | Monterrey | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 |
04 | Tigres | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
05 | Toluca | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
06 | Club Tijuana | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
07 | Atlas | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
08 | Chivas | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
09 | Atl. de San Luis | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
10 | América | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
11 | Necaxa | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
12 | Pachuca | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
13 | Puebla | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
14 | León | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
15 | Mazatlán | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
16 | FC Juárez | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1 |
17 | Santos | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
18 | Club Querétaro | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |