POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Cruz Azul | 14 | 12 | 1 | 1 | 34 | 9 | 25 | 37 |
02 | Toluca | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 12 | 19 | 31 |
03 | Tigres | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 27 |
04 | Monterrey | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 25 |
05 | Club Tijuana | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 20 | 1 | 25 |
06 | Pumas | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 24 |
07 | Atl. de San Luis | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 18 | 5 | 23 |
08 | Chivas | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 14 | 8 | 21 |
09 | América | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 | 21 |
10 | Atlas | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 | 20 |
11 | León | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 19 | -1 | 16 |
12 | Puebla | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 27 | -11 | 14 |
13 | Necaxa | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 | 13 |
14 | Mazatlán | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13 |
15 | Pachuca | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 24 | -11 | 10 |
16 | Santos | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 23 | -13 | 10 |
17 | FC Juárez | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 34 | -16 | 10 |
18 | Club Querétaro | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 25 | -16 | 9 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |