POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Cruz Azul | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 16 |
02 | Tigres | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 14 |
03 | Monterrey | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 13 |
04 | Toluca | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 |
05 | Club Tijuana | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 11 |
06 | Chivas | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 11 |
07 | Atl. de San Luis | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 |
08 | Atlas | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
09 | Pumas | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
10 | Necaxa | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 7 |
11 | Puebla | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
12 | América | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
13 | Mazatlán | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
14 | Pachuca | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
15 | León | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
16 | Santos | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 |
17 | FC Juárez | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 1 |
18 | Club Querétaro | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |