POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Toluca | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 17 |
02 | Monterrey | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 19 |
03 | Tigres | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 18 |
04 | Necaxa | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 |
05 | América | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 |
06 | Puebla | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 10 | 2 | 11 |
07 | Santos | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 |
08 | Club Tijuana | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
09 | Pachuca | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 |
10 | Mazatlán | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
11 | León | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 16 | -6 | 9 |
12 | Atlas | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 8 |
13 | Atl. de San Luis | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
14 | Pumas | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 |
15 | FC Juárez | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
16 | Cruz Azul | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 8 |
17 | Chivas | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
18 | Club Querétaro | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |