POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Toluca | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 20 |
02 | Monterrey | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 20 |
03 | Tigres | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 19 |
04 | Club Tijuana | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 |
05 | América | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 9 | 11 | 16 |
06 | Santos | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 16 |
07 | Pachuca | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 15 |
08 | Necaxa | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 13 |
09 | Puebla | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 | 12 | 2 | 12 |
10 | FC Juárez | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 |
11 | Mazatlán | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 |
12 | Chivas | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
13 | Atl. de San Luis | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
14 | León | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 18 | -7 | 9 |
15 | Atlas | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 8 |
16 | Pumas | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 17 | -7 | 8 |
17 | Cruz Azul | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 8 |
18 | Club Querétaro | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |