POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Monterrey | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 21 |
02 | América | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 10 | 14 | 22 |
03 | Toluca | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 21 |
04 | Santos | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | 22 |
05 | Pachuca | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 21 |
06 | Tigres | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 21 |
07 | Chivas | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 8 | 5 | 15 |
08 | Puebla | 11 | 2 | 8 | 1 | 17 | 15 | 2 | 14 |
09 | Atl. de San Luis | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 |
10 | Club Tijuana | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 |
11 | Necaxa | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 14 |
12 | FC Juárez | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
13 | León | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 |
14 | Mazatlán | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 16 | -3 | 11 |
15 | Cruz Azul | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 26 | -12 | 11 |
16 | Atlas | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 | 9 |
17 | Pumas | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 21 | -9 | 9 |
18 | Club Querétaro | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 7 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |