POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Monterrey | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 7 | 14 | 25 |
02 | América | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 6 | 13 | 24 |
03 | Cruz Azul | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 22 |
04 | Pachuca | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 | 22 |
05 | Toluca | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 | 13 | 9 | 20 |
06 | Necaxa | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 14 | 4 | 18 |
07 | Tigres | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 18 |
08 | Pumas | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | 16 |
09 | Chivas | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 |
10 | Club Querétaro | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 14 |
11 | León | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 14 |
12 | Santos | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 13 |
13 | Atlas | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 | 10 |
14 | Atl. de San Luis | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 22 | -7 | 10 |
15 | Mazatlán | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 | 9 |
16 | Club Tijuana | 11 | 0 | 7 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 |
17 | Puebla | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 25 | -17 | 5 |
18 | FC Juárez | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 3 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |