POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Monterrey | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 6 | 13 | 22 |
02 | Cruz Azul | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 22 |
03 | Pachuca | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 22 |
04 | América | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 | 21 |
05 | Toluca | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 12 | 9 | 19 |
06 | Tigres | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 18 |
07 | Pumas | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 |
08 | Necaxa | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 13 | 2 | 15 |
09 | Chivas | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
10 | Club Querétaro | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 |
11 | León | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 11 |
12 | Atl. de San Luis | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | 10 |
13 | Santos | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 | 10 |
14 | Mazatlán | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 9 |
15 | Atlas | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 9 |
16 | Club Tijuana | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 | 15 | -6 | 6 |
17 | Puebla | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 23 | -17 | 4 |
18 | FC Juárez | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 | 2 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |