POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Cruz Azul | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 22 |
02 | León | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | 21 |
03 | Santos | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 17 |
04 | América | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 17 |
05 | Chivas | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16 |
06 | Pumas | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 19 | 1 | 15 |
07 | Tigres | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 14 |
08 | FC Juárez | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 18 | 2 | 14 |
09 | Club Atlético Morelia | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 14 |
10 | Puebla | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 14 |
11 | Pachuca | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 |
12 | Club Querétaro | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 14 |
13 | Atl. de San Luis | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 | 13 |
14 | Necaxa | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 | 11 |
15 | Toluca | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 10 |
16 | Club Tijuana | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 |
17 | Atlas | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 17 | -7 | 9 |
18 | Monterrey | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 5 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |