POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | América | 15 | 11 | 3 | 1 | 34 | 14 | 20 | 36 |
02 | Tigres | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 16 | 14 | 28 |
03 | Monterrey | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 15 | 9 | 29 |
04 | Chivas | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 | 24 |
05 | Atl. de San Luis | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 | 22 | 7 | 22 |
06 | Club Tijuana | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 17 | 5 | 23 |
07 | Pumas | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 22 |
08 | Toluca | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 15 | 7 | 21 |
09 | León | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 16 | 1 | 20 |
10 | Santos | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | 31 | -2 | 20 |
11 | Mazatlán | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 23 | 1 | 19 |
12 | Pachuca | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 23 | -10 | 19 |
13 | FC Juárez | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 29 | -6 | 18 |
14 | Cruz Azul | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 26 | -6 | 17 |
15 | Puebla | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 |
16 | Atlas | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 |
17 | Club Querétaro | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 29 | -14 | 15 |
18 | Necaxa | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 27 | -13 | 11 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |