POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | América | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 14 | 19 | 33 |
02 | Tigres | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 14 | 16 | 28 |
03 | Monterrey | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | 26 |
04 | Atl. de San Luis | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 | 21 | 8 | 22 |
05 | Toluca | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 14 | 8 | 21 |
06 | Pumas | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 | 21 |
07 | Chivas | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 21 |
08 | Club Tijuana | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 17 | 3 | 20 |
09 | León | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 | 19 |
10 | FC Juárez | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 27 | -4 | 18 |
11 | Mazatlán | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 22 | -1 | 16 |
12 | Atlas | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 16 |
13 | Santos | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 30 | -4 | 17 |
14 | Club Querétaro | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 15 |
15 | Pachuca | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 23 | -12 | 16 |
16 | Puebla | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 | 13 |
17 | Cruz Azul | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 | 14 |
18 | Necaxa | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 24 | -10 | 11 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |