POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Chivas | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 18 | 6 | 30 |
02 | Cruz Azul | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 14 | 7 | 29 |
03 | Tigres | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 13 | 9 | 28 |
04 | Santos | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 23 | 6 | 27 |
05 | Club Querétaro | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 19 | 4 | 26 |
06 | Pachuca | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 25 | 3 | 26 |
07 | NULL | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 20 | 3 | 24 |
08 | Monterrey | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 24 | 2 | 24 |
09 | Chiapas FC | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 22 | 4 | 23 |
10 | Club Atlético Morelia | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 21 | 2 | 23 |
11 | Puebla | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 29 | -3 | 22 |
12 | Toluca | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 27 | -8 | 20 |
13 | Atlante | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | 19 |
14 | Club Tijuana | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | 18 |
15 | Tecos | 17 | 6 | 0 | 11 | 24 | 30 | -6 | 18 |
16 | Pumas | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 24 | -9 | 16 |
17 | América | 17 | 3 | 6 | 8 | 26 | 31 | -5 | 15 |
18 | Atlas | 17 | 2 | 6 | 9 | 20 | 30 | -10 | 12 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |