Grupo 1 | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Chivas | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 32 |
02 | Toluca | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 15 | 12 | 30 |
03 | Atlas | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 23 | 3 | 24 |
04 | Club Querétaro | 17 | 6 | 3 | 8 | 13 | 25 | -12 | 21 |
05 | Indios | 17 | 4 | 3 | 10 | 10 | 29 | -19 | 15 |
06 | NULL | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 | 14 |
Grupo 2 | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Monterrey | 17 | 10 | 6 | 1 | 30 | 15 | 15 | 36 |
02 | América | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 | 25 |
03 | Club Atlético Morelia | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 13 | 9 | 25 |
04 | Pachuca | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 26 | 1 | 25 |
05 | Chiapas FC | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 24 | -2 | 19 |
06 | Puebla | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 31 | -3 | 19 |
Grupo 3 | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Pumas | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 10 | 10 | 28 |
02 | Santos | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 25 | 2 | 28 |
03 | Cruz Azul | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 | 25 |
04 | Tecos | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 | 19 |
05 | Tigres | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 19 |
06 | Atlante | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 16 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |