Grupo A | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
02 | Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
03 | Chile | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
04 | Perú | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Grupo B | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Venezuela | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
02 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
03 | México | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
04 | Jamaica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo C | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
02 | Panamá | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
03 | Estados Unidos | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
04 | Bolivia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Grupo D | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
02 | Brasil | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
03 | Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
04 | Paraguay | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |