Grupo A | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
02 | Canadá | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
03 | Chile | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
04 | Perú | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Grupo B | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Venezuela | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
02 | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
03 | México | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
04 | Jamaica | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grupo C | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Uruguay | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
02 | Estados Unidos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
03 | Panamá | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
04 | Bolivia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Grupo D | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
02 | Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
03 | Costa Rica | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
04 | Paraguay | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |