Grupo A | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
02 | Perú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03 | Chile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04 | Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo B | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Venezuela | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
02 | México | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
03 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
04 | Jamaica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo C | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
02 | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
03 | Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
04 | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo D | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
02 | Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03 | Costa Rica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |