Deportes

Osmar Olvera en París 2024 HOY: ¿Cómo le fue a mexicanos en clavados trampolín de 3m masculino EN VIVO en los Olímpicos?

Sigue EN VIVO la participación de los mexicanos Osmar Olvera y Kevin Muñoz en clavados de trampolín de 3 metros masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024.
Ver clavados EN VIVO | Mexicanos en trampolín de 3m en París 2024 HOY 6 agosto (Instagram @osmardiver05)

Los clavados prometen darnos grandes alegrías en estos Juegos Olímpicos de París 2024, pues de momento tenemos a dos deportistas mexicanas en una final, pero antes de verlas pelear por una medalla, tendremos a Osmar Olvera y Kevin Muñoz buscando un boleto a la semifinal de trampolín de tres metros individual.

El deportista Olvera Ibarra viene inspirado para esta prueba, pues se quedó con ganas de revancha ante los chinos, debido a que en sincronizados se quedaron a nada de arrebatarles el oro.

El clavadista mexicano, Osmar Olvera apunta al oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Osmar Olvera apunta al oro en París 2024 (AFP)

Kevin Muñoz estará debutando en unos Juegos Olímpicos y será en París 2024 donde busque hacerlo de la mejor manera y clasificando a semifinales.

¿A qué hora ver clavados en trampolín de 3 metros HOY?

El centro acuático estará albergando una prueba más de clavados en los Juegos Olímpicos de París 2024, en esta ocasión serán en trampolín de tres metros individual masculino, la cual será este martes 6 de agosto en punto de las 02:00 horas

Fecha: martes 6 de agosto

Horario: 02:00 horas

¿Dónde ver clavados en trampolín de 3m en París 2024 EN VIVO?

La prueba en la que participarán Osmar Olvera y Kevin Muñoz este 6 de agosto la podrás ver en vivo por las multiplataformas de Claro Sports (app, YouTube, Smart TV); otra opción para ver esta clasificatoria será TUDN, canal de sistema de paga que transmite las competiciones de los mexicanos.

MINUTO A MINUTO

  • FIN

    ¡Termina la clasificación de clavados en trampolín de tres metros individual varonil! AQUÍ te dejamos los resultados de esta primera ronda.

    1. Wang Zongyuan (CHN) | 530.65 puntos | Q
    2. Xie Siyi (CHN) | 509.60 puntos | Q
    3. Laugher Jack (GBR) | 468.30 puntos | Q
    4. Houlden Jordan (GBR) | 448.20 puntos | Q
    5. Olvera Osmar (MEX) | 444.15 puntos | Q
    6. Bouyer Jules (FRA) | 407.30 puntos | Q
    7. Marsaglia Lorenzo (ITA) | 405.05 puntos | Q
    8. Mathews Kurtis (AUS) | 399.20 puntos | Q
    9. Wesemann Mortiz (GER) | 398.70 puntos | Q
    10. Tyler Carson (USA) | 389.80 puntos | Q
    11. Sakai Sho (JPN) | 389.15 puntos | Q
    12. Woo Haram (KOR) | 389.10 puntos | Q
    13. Bisch Gwendal (FRA) | 387.00 puntos | Q
    14. Knight-Wisdom Yona (JAM) | 382.90 | Q
    15. Capobianco Andrew (USA) | 382.05 puntos | Q
    16. Yi Jaegyeong (KOR) |381.40 puntos | Q
    17. Uribe Luis Felipe (COL) |375.90 puntos | Q
    18. Ruvalcaba Jonathan (DOM) | 363.15 puntos | Q
    19. Muñoz Kevin (MEX) | 362.05 puntos | R
    20. Restrepo Daniel (COL) | 361.10 puntos | R
    21. Passmore Jake (IRL) | 360.90 puntos
    22. Tocci Giovanni (ITA) | 346.85 puntos
    23. Farouk Mohamed (EGY) | 317.40 puntos
    24. Gómez Frandiel (DOM) | 317.40 puntos
    25. Rudiger Lars (GER) | 301.15 puntos

    Q: Clasificados

    R: Clasificado como reserva

  • CLAVADOS

    Osmar Olvera está en la siguiente fase, mientras que su compañero Kevin Muñoz se despide de París 2024.

    RONDA 6

    1. Wang Zongyuan (CHN) | 88.40 | 89.25 | 87.76 | 89.25 | 81.00 | 95.00
    2. Xie Siyi (CHN) | 83.30 | 79.20 | 77.40 | 84.00 | 88.80 | 96.90
    3. Laugher Jack (GBR) | 79.90 | 78.75 | 68.00 | 79.95 | 96.90 | 64.80
    4. Houlden Jordan (GBR) | 76.50 | 73.10 | 77.00 | 66.30 | 77.40 | 77.90
    5. Olvera Osmar (MEX) | 62.90 | 84.00 | 64.80 | 53.65 | 96.90 | 81.90
    6. Bouyer Jules (FRA) | 62.90 | 69.75 | 67.50 | 61.25 | 66.00 | 79.90
    7. Marsaglia Lorenzo (ITA) | 69.75 | 71.40 | 61.50 | 73.50 | 66.00 | 62.90
    8. Mathews Kurtis (AUS) | 69.75 | 71.40 | 64.75 | 48.60 | 78.20 | 66.50
    9. Wesemann Mortiz (GER) | 66.30 | 66.3 | 77.00 | 48.60 | 70.30 | 70.20
    10. Tyler Carson (USA) | 71.40 | 54.50 | 58.90 | 48.00 | 73.50 | 73.50
    11. Sakai Sho (JPN) | 69.00 | 58.50 | 67.50 | 64.50 | 56.00 | 69.75
    12. Woo Haram (KOR) | 69.70 | 64.60 | 76.00 | 52.50 | 60.00 | 66.30
    13. Bisch Gwendal (FRA) | 48.00 | 71.40 | 63.00 | 73.50 |62.90 | 68.20
    14. Knight-Wisdom Yona (JAM) | 72.85 | 64.50 | 67.50 | 73.10 | 43.75 | 61.20
    15. Capobianco Andrew (USA) | 71.40 | 66.30 | 52.50 | 36.00 | 76.05 | 79.80
    16. Yi Jaegyeong (KOR) | 69.75 | 71.40 | 73.50 | 43.75 | 58.60 | 64.50 | 64.50
    17. Uribe Luis Felipe (COL) | 49.30 | 69.70 | 66.30 | 64.60 | 63.00 | 63.00
    18. Ruvalcaba Jonathan (DOM) | 69.70 | 48.00 | 43.75 | 69.70 | 62.00 | 70.00
    19. Muñoz Kevin (MEX) | 63.00 | 64.50 | 68.25 | 56.10 | 45.60 | 64.60
    20. Restrepo Daniel (COL) | 55.80 | 47.25 | 70.20 | 52.70 | 63.00 | 72.15
    21. Passmore Jake (IRL) | 68.20 | 64.50 | 63.00 | 66.30 | 49.50 | 49.40
    22. Tocci Giovanni (ITA) | 75.00 | 72.85 | 68.00 | 61.50 | 27.00 | 42.50
    23. Farouk Mohamed (EGY) | 65.10 | 56.10 | 34.50 | 43.50 | 61.20 | 57.00
    24. Gómez Frandiel (DOM) | 66.65 | 59.10 | 36.75 | 46.50 | 51.00 | 57.00
    25. Rudiger Lars (GER) | 58.50 | 26.25 | 49.00 | 61.20 | 39.90 | 66.30

  • CLAVADOS

    Kevin Muñoz deberá mejorar en la última ronda si desea clasificar a las semifinales, pues de momento está fuera del top 18.

    RONDA 5

    1. Wang Zongyuan (CHN) | 88.40 | 89.25 | 87.76 | 89.25 | 81.00
    2. Xie Siyi (CHN) | 83.30 | 79.20 | 77.40 | 84.00 | 88.80
    3. Laugher Jack (GBR) | 79.90 | 78.75 | 68.00 | 79.95 | 96.90
    4. Houlden Jordan (GBR) | 76.50 | 73.10 | 77.00 | 66.30 | 77.40
    5. Olvera Osmar (MEX) | 62.90 | 84.00 | 64.80 | 53.65 | 96.90
    6. Marsaglia Lorenzo (ITA) | 69.75 | 71.40 | 61.50 | 73.50 | 66.00
    7. Mathews Kurtis (AUS) | 69.75 | 71.40 | 64.75 | 48.60 | 78.20
    8. Wesemann Mortiz (GER) | 66.30 | 66.3 | 77.00 | 48.60 | 70.30
    9. Bouyer Jules (FRA) | 62.90 | 69.75 | 67.50 | 61.25 | 66.00
    10. Woo Haram (KOR) | 69.70 | 64.60 | 76.00 | 52.50 | 60.00
    11. Knight-Wisdom Yona (JAM) | 72.85 | 64.50 | 67.50 | 73.10 | 43.75
    12. Sakai Sho (JPN) | 69.00 | 58.50 | 67.50 | 64.50 | 56.00
    13. Bisch Gwendal (FRA) | 48.00 | 71.40 | 63.00 | 73.50 |62.90
    14. Yi Jaegyeong (KOR) | 69.75 | 71.40 | 73.50 | 43.75 | 58.60
    15. Tyler Carson (USA) | 71.40 | 54.50 | 58.90 | 48.00 | 73.50
    16. Uribe Luis Felipe (COL) | 49.30 | 69.70 | 66.30 | 64.60 | 63.00
    17. Passmore Jake (IRL) | 68.20 | 64.50 | 63.00 | 66.30 | 49.50
    18. Tocci Giovanni (ITA) | 75.00 | 72.85 | 68.00 | 61.50 | 27.00
    19. Capobianco Andrew (USA) | 71.40 | 66.30 | 52.50 | 36.00 | 76.05
    20. Muñoz Kevin (MEX) | 63.00 | 64.50 | 68.25 | 56.10 | 45.60
    21. Ruvalcaba Jonathan (DOM) | 69.70 | 48.00 | 43.75 | 69.70 | 62.00
    22. Restrepo Daniel (COL) | 55.80 | 47.25 | 70.20 | 52.70 | 63.00
    23. Farouk Mohamed (EGY) | 65.10 | 56.10 | 34.50 | 43.50 | 61.20
    24. Gómez Frandiel (DOM) | 66.65 | 59.10 | 36.75 | 46.50 | 51.00
    25. Rudiger Lars (GER) | 58.50 | 26.25 | 49.00 | 61.20 | 39.90

  • CLAVADOS

    Osmar Olvera vuelve a caer tras la cuarta ronda; en este momento se ubica en el octavo lugar, mientras que su compañero Kevin Muñoz está en el lugar 17, a uno de quedar fuera de la siguiente fase.

    RONDA 4

    1. Wang Zongyuan (CHN) | 88.40 | 89.25 | 87.76 | 89.25
    2. Xie Siyi (CHN) | 83.30 | 79.20 | 77.40 | 84.00
    3. Laugher Jack (GBR) | 79.90 | 78.75 | 68.00 | 79.95
    4. Houlden Jordan (GBR) | 76.50 | 73.10 | 77.00 | 66.30
    5. Knight-Wisdom Yona (JAM) | 72.85 | 64.50 | 67.50 | 73.10
    6. Tocci Giovanni (ITA) | 75.00 | 72.85 | 68.00 | 61.50
    7. Marsaglia Lorenzo (ITA) | 69.75 | 71.40 | 61.50 | 73.50
    8. Olvera Osmar (MEX) | 62.90 | 84.00 | 64.80 | 53.65
    9. Sakai Sho (JPN) | 69.00 | 58.50 | 67.50 | 64.50
    10. Woo Haram (KOR) | 69.70 | 64.60 | 76.00 | 52.50
    11. Passmore Jake (IRL) | 68.20 | 64.50 | 63.00 | 66.30
    12. Bouyer Jules (FRA) | 62.90 | 69.75 | 67.50 | 61.25
    13. Yi Jaegyeong (KOR) | 69.75 | 71.40 | 73.50 | 43.75
    14. Wesemann Mortiz (GER) | 66.30 | 66.3 | 77.00 | 48.60
    15. Bisch Gwendal (FRA) | 48.00 | 71.40 | 63.00 | 73.50
    16. Mathews Kurtis (AUS) | 69.75 | 71.40 | 64.75 | 48.60
    17. Muñoz Kevin (MEX) | 63.00 | 64.50 | 68.25 | 56.10
    18. Uribe Bermúdez Luis Felipe (COL) | 49.30 | 69.70 | 66.30 | 64.60
    19. Tyler Carson (USA) | 71.40 | 54.50 | 58.90 | 48.00
    20. Ruvalcaba Jonathan (DOM) | 69.70 | 48.00 | 43.75 | 69.70
    21. Capobianco Andrew (USA) | 71.40 | 66.30 | 52.50 | 36.00
    22. Restrepo Daniel (COL) | 55.80 | 47.25 | 70.20 | 52.70
    23. Gómez Frandiel (DOM) | 66.65 | 59.10 | 36.75 | 46.50
    24. Farouk Mohamed (EGY) | 65.10 | 56.10 | 34.50 | 43.50
    25. Rudiger Lars (GER) | 58.50 | 26.25 | 49.00 | 61.20

  • CLAVADOS

    Luego de tres rondas, los clavadistas mexicanos Osmar Olvera y Kevin Muñoz se encuentran en zona de clasificación, pero este último deberá apretar en sus próximos saltos, de lo contrario será eliminado.

    RONDA 3

    1. Wang Zongyuan (CHN) | 88.40 | 89.25 | 87.76
    2. Xie Siyi (CHN) | 83.30 | 79.20 | 77.40
    3. Laugher Jack (GBR) | 79.90 | 78.75 | 68.00
    4. Houlden Jordan (GBR) | 76.50 | 73.10 | 77.00
    5. Tocci Giovanni (ITA) | 75.00 | 72.85 | 68.00
    6. Yi Jaegyeong (KOR) | 69.75 | 71.40 | 73.50
    7. Olvera Osmar (MEX) | 62.90 | 84.00 | 64.80
    8. Woo Haram (KOR) | 69.70 | 64.60 | 76.00
    9. Wesemann Mortiz (GER) | 66.30 | 66.3 | 77.00
    10. Mathews Kurtis (AUS) | 69.75 | 71.40 | 64.75
    11. Knight-Wisdom Yona (JAM) | 72.85 | 64.50 | 67.50
    12. Marsaglia Lorenzo (ITA) | 69.75 | 71.40 | 61.50
    13. Bouyer Jules (FRA) | 62.90 | 69.75 | 67.50
    14. Sakai Sho (JPN) | 69.00 | 58.50 | 67.50
    15. Muñoz Kevin (MEX) | 63.00 | 64.50 | 68.25
    16. Passmore Jake (IRL) | 68.20 | 64.50 | 63.00
    17. Tyler Carson (USA) | 71.40 | 54.50 | 58.90
    18. Capobianco Andrew (USA) | 71.40 | 66.30 | 52.50
    19. Uribe Bermúdez Luis Felipe (COL) | 49.30 | 69.70 | 66,30
    20. Bisch Gwendal (FRA) | 48.00 | 71.40 | 63.00
    21. Restrepo Daniel (COL) | 55.80 | 47.25 | 70.20
    22. Gómez Frandiel (DOM) | 66.65 | 59.10 | 36.75
    23. Ruvalcaba Jonathan (DOM) | 69.70 | 48.00 | 43.75
    24. Farouk Mohamed (EGY) | 65.10 | 56.10 | 34.50
    25. Rudiger Lars (GER) | 58.50 | 26.25 | 49.00

  • CLAVADOS

    ¡Termina la segunda ronda! Osmar Olvera sube hasta la sexta posición.

    RONDA 2

    1. Wang Zongyuan (CHN) | 88.40 | 89.25
    2. Xie Siyi (CHN) | 83.30 | 79.20
    3. Laugher Jack (GBR) | 79.90 | 78.75
    4. Houlden Jordan (GBR) | 76.50 | 73.10
    5. Tocci Giovanni (ITA) | 75.00 | 72.85
    6. Olvera Osmar (MEX) | 62.90 | 84.00
    7. Marsaglia Lorenzo (ITA) | 69.75 | 71.40
    8. Mathews Kurtis (AUS) | 69.75 | 71.40
    9. Yi Jaegyeong (KOR) | 69.75 | 71.40
    10. Capobianco Andrew (USA) | 71.40 | 66.30
    11. Knight-Wisdom Yona (JAM) | 72.85 | 64.50
    12. Tyler Carson (USA) | 71.40 | 54.50
    13. Woo Haram (KOR) | 69.70 | 64.60
    14. Passmore Jake (IRL) | 68.20 | 64.50
    15. Bouyer Jules (FRA) | 62.90 | 69.75
    16. Wesemann Mortiz (GER) | 66.30 | 66.30
    17. Muñoz Kevin (MEX) | 63.00 | 64.50
    18. Sakai Sho (JPN) | 69.00 | 58.50
    19. Gómez Frandiel (DOM) | 66.65 | 59.10
    20. Farouk Mohamed (EGY) | 65.10 | 56.10
    21. Bisch Gwendal (FRA) | 48.00 | 71.40
    22. Uribe Bermúdez Luis Felipe (COL) | 49.30 | 69.70
    23. Ruvalcaba Jonathan (DOM) | 69.70 | 48.00
    24. Restrepo Daniel (COL) | 55.80 | 47.25
    25. Rudiger Lars (GER) | 58.50 | 26.25

  • CLAVADOS

    Osmar Olvera y Kevin Muñoz no inician de la mejor manera en esta clasificación de clavados en trampolín de 3 metros.

    RONDA 1

    1. Wang Zongyuan (CHN) | 88.40
    2. Xie Siyi (CHN) | 83.30
    3. Laugher Jack (GBR) | 79.90
    4. Houlden Jordan (GBR) | 76.50
    5. Tocci Giovanni (ITA) | 75.00
    6. Knight-Wisdom Yona (JAM) | 72.85
    7. Tyler Carson (USA) | 71.40
    8. Capobianco Andrew (USA) | 71.40
    9. Marsaglia Lorenzo (ITA) | 69.75
    10. Mathews Kurtis (AUS) | 69.75
    11. Yi Jaegyeong (KOR) | 69.75
    12. Ruvalcaba Jonathan (DOM) | 69.70
    13. Woo Haram (KOR) | 69.70
    14. Sakai Sho (JPN) | 69.00
    15. Passmore Jake (IRL) | 68.20
    16. Gómez Frandiel (DOM) | 66.65
    17. Wesemann Mortiz (GER) | 66.30
    18. Farouk Mohamed (EGY) | 65.10
    19. Muñoz Kevin (MEX) | 63.00
    20. Bouyer Jules (FRA) | 62.90
    21. Olvera Osmar (MEX) | 62.90
    22. Rudiger Lars (GER) | 58.50
    23. Restrepo Daniel (COL) | 55.80
    24. Uribe Bermúdez Luis Felipe (COL) | 49.30
    25. Bisch Gwendal (FRA) | 48.00

  • CLAVADOS

    En su primer turno, los mexicanos se colocan de momento en el octavo (Kevin Muñoz) y décimo lugar (Osmar Olvera).

    RONDA 1

    1. Tocci Giovanni (ITA) | 75.00
    2. Knight-Wisdom Yona (JAM) | 72.85
    3. Marsaglia Lorenzo (ITA) | 69.75
    4. Mathews Kurtis (AUS) | 69.75
    5. Ruvalcaba Jonathan (DOM) | 69.70
    6. Woo Haram (KOR) | 69.70
    7. Passmore Jake (IRL) | 68.20
    8. Muñoz Kevin (MEX) | 63.00
    9. Bouyer Jules (FRA) | 62.90
    10. Olvera Osmar (MEX) | 62.90
  • CLAVADOS

    ¡Arranca la prueba de clavados en trampolín de 3 metros individual masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024!

  • CLAVADOS

    Estos son los 25 clavadistas que estarán participando en la clasificación de trampolín de 3 metros individual masculino:

    Marsaglia Lorenzo (ITA)

    Bisch Gwendal (FRA)

    Rudiger Lars (GER)

    Uribe Bermúdez Luis Felipe (COL)

    Passmore Jake (IRL)

    Mathews Kurtis (AUS)

    Bouyer Jules (FRA)

    Ruvalcaba Jonathan (DOM)

    Knight-Wisdom Yona (JAM)

    Woo Haram (KOR)

    Tocci Giovanni (ITA)

    Muñoz Kevin (MEX)

    Olvera Osmar (MEX)

    Xie Siyi (CHN)

    Sakai Sho (JPN)

    Restrepo Daniel (COL)

    Wang Zongyuan (CHN)

    Yi Jaegyeong (KOR)

    Tyler Carson (USA)

    Houlden Jordan (GBR)

    Laugher Jack (GBR)

    Capobianco Andrew (USA)

    Farouk Mohamed (EGY)

    Wesemann Mortiz (GER)

    Gómez Frandiel (DOM)

  • NOTA

    La carta del Comité Olímpico Mexicano que casi deja a Osmar Olvera sin entrenadora. HAZ CLICK AQUÍ

    Una carta del COM estuvo cerca de dejar a Osmar Olvera sin entrenadora
    Una carta del COM estuvo cerca de dejar a Osmar Olvera sin entrenadora (Instagram @osmardiver05)

  • NOTA

    "Ya tengo la medalla, ahora voy por los chinos": Osmar Olvera apunta al oro en París 2024 y lanza amenaza. HAZ CLICK AQUÍ 

    Una carta del COM estuvo cerca de dejar a Osmar Olvera sin entrenadora
    Una carta del COM estuvo cerca de dejar a Osmar Olvera sin entrenadora (Instagram @osmardiver05)



  • 21:00 HORAS

    Sigue EN VIVO la participación de los mexicanos Osmar Olvera y Kevin Muñoz en la prueba de clavados en trampolín de tres metros individual masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024.

    Sigue EN VIVO la participación de los mexicanos Osmar Olvera y Kevin Muñoz en clavados de trampolín de 3 metros masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024.
    Ver clavados EN VIVO | Mexicanos en trampolín de 3m en París 2024 HOY 6 agosto (Instagram @osmardiver05)