Tabla General Copa Oro

Grupos

Grupo A
POS EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DG PTS
01 México 2 2 0 0 5 2 3 6
02 Costa Rica 2 2 0 0 6 4 2 6
03 República Dominicana 2 0 0 2 3 5 -2 0
04 Surinam 2 0 0 2 3 6 -3 0
Grupo B
POS EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DG PTS
01 Canadá 2 1 1 0 7 1 6 4
02 Honduras 2 1 0 1 2 6 -4 3
03 Curazao 2 0 2 0 1 1 0 2
04 El Salvador 2 0 1 1 0 2 -2 1
Grupo C
POS EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DG PTS
01 Panamá 2 2 0 0 6 2 4 6
02 Jamaica 2 1 0 1 2 2 0 3
03 Guatemala 2 1 0 1 1 1 0 3
04 Guadalupe 2 0 0 2 3 7 -4 0
Grupo D
POS EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DG PTS
01 Estados Unidos 2 2 0 0 6 0 6 6
02 Arabia Saudita 2 1 0 1 1 1 0 3
03 Haití 2 0 1 1 1 2 -1 1
04 Trinidad y Tobago 2 0 1 1 1 6 -5 1