Tabla General Copa Oro

Grupos

Grupo A
POS EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DG PTS
01 Costa Rica 1 1 0 0 4 3 1 3
02 México 1 1 0 0 3 2 1 3
03 Surinam 1 0 0 1 3 4 -1 0
04 República Dominicana 1 0 0 1 2 3 -1 0
Grupo B
POS EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DG PTS
01 Canadá 1 1 0 0 6 0 6 3
02 Curazao 1 0 1 0 0 0 0 1
03 El Salvador 1 0 1 0 0 0 0 1
04 Honduras 1 0 0 1 0 6 -6 0
Grupo C
POS EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DG PTS
01 Panamá 1 1 0 0 5 2 3 3
02 Guatemala 1 1 0 0 1 0 1 3
03 Jamaica 1 0 0 1 0 1 -1 0
04 Guadalupe 1 0 0 1 2 5 -3 0
Grupo D
POS EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DG PTS
01 Estados Unidos 1 1 0 0 5 0 5 3
02 Arabia Saudita 1 1 0 0 1 0 1 3
03 Haití 1 0 0 1 0 1 -1 0
04 Trinidad y Tobago 1 0 0 1 0 5 -5 0