Deportes

Randal Willars y Kevin Berlín: ¿Cómo les fue a los mexicanos en preliminares de la plataforma 10m en París 2024?

Randal Willars y Kevin Berlín: ¿Dónde y a qué hora VER las preliminares de la plataforma 10m en París 2024?
Randal Willars y Kevin Berlín: ¿Dónde y a qué hora VER las preliminares de la plataforma 10m? (Reuters)

Los clavadistas mexicanos continúan su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 y ahora lo harán desde la plataforma de 10 metros, pues Randal Willars y Kevin Berlín competiran en las rondas preliminares. 

Cabe mencionar que Kevin Berlín y Randal Willars ya tuvieron actuación en la plataforma sincronizada, donde se quedaron con el cuarto lugar, al realizar una puntuación de 419.65.

Ahora, los mexicanos continúan su participación y buscarán enmendar lo realizado en la competencia por dúos, por lo que Kevin Berlín y Randal Willars se jugarán el todo por el todo para subirse al podio en la plataforma 10m. 

¿A qué hora ver a Kevin Berlín y Randal Willars?

Los clavadistas mexicanos tendrán actividad de manera individual en las rondas preliminares de la plataforma 10m en los Juegos Olímpicos de París 2024, durante la madrugada de este viernes 9 de agosto en punto de las 02:00 horas. 

¿Dónde ver EN VIVO a Kevin Berlín y Randal Willars?

La actividad de los clavadistas mexicanos en las rondas preliminares de la plataforma 10 metros en la justa olímpica de París 2024, podrás seguirla totalmente en vivo a través de la señal de Claro Sports en su canal de Youtube

.


  • CLAVADOS

    ¡Termina la prueba! Randal Willars y Kevin Berlín avanzan a semifinales de clavados en plataforma de 10 metros; será este sábado 10 de agosto cuando busquen su boleto a la final.

    Resultados de clavados en plataforma de 10m masculino:

    Caon Yuan (CHN) | 500.15 puntos | Q

    Tamai Rikuto (JPN) | 497.15 puntos | Q

    Wiens Rylan (CAN) | 485.25 puntos | Q

    Yang Hao (CHN) | 81.60 | 479.80 puntos | Q

    Sereda Oleksii (UKR) | 479.45 puntos | Q

    Willars Randal (MEX) | 460.75 puntos | Q

    Rousseau Cassiel (AUS) | 453.10 puntos | Q

    Williams Noah (GBR) | 446.70 puntos | Q

    Kothari Kyle (GBR) | 433.19 puntos | Q

    Zsombor-Murray Nathan (CAN) | 407.20 puntos | Q

    Berlín Kevin (MEX) | 407.15 puntos | Q

    Barthel Timo (GER) | 402.65 puntos | Q

    Loschiavo Brandon (USA) | 393.65 puntos | Q

    Bowshire Jaxon (AUS) | 390.30 puntos | Q

    Giovannini Riccardo (ITA) | 387.65 puntos | Q

    Larsen Andreas (ITA) | 369.50 puntos | Q

    Shin Jungwhi (KOR) | 369.20 puntos | Q

    Lukaszewicz Robert (POL) | 366.05 puntos | Q

    Tyler Carson (USA) | 363.75 puntos | R

    Solarte Alejandro (COL) | 364.10 puntos | R

    Myalin Igor (UZB) | 357.10 puntos

    Im Yong Myong (PRK) | 347.10 puntos

    Knoll Anton (AUT) | 321.55 puntos

    Kim Yeongtaek (KOR) | 320.40 puntos

    Anak Bertrand (MAS) | 313.70 puntos

    Sobhy Ramez (EGY) | 266.95 puntos


    Q: Clasificados

    R: Clasificado como reserva


  • CLAVADOS

    Se fueron seis rondas y los clavadistas mexicanos se clasifican a la semifinal de clavados en plataforma de 10 metros.

    RONDA 6

    1. Caon Yuan (CHN) | 88.40 | 80.00 | 77.40 | 86.40 | 86.95 | 81.00
    2. Tamai Rikuto (JPN) | 67.20 | 88.20 | 90.65 | 82.80 | 76.50 | 91.80
    3. Wiens Rylan (CAN) | 80.00 | 88.80 | 78.20 | 75.60 | 87.45 | 75.20
    4. Yang Hao (CHN) | 81.60 | 28.00 | 86.70 | 97.20 | 86.40 | 99.90
    5. Sereda Oleksii (UKR) | 76.80 | 90.65 | 81.60 | 75.60 | 68.40 | 86.40
    6. Willars Randal (MEX) | 75.25 | 76.50 | 73.20 | 82.80 | 66.60 | 86.10
    7. Rousseau Cassiel (AUS) | 76.50 | 75.60 | 72.00 | 75.60 | 72.00 | 81.40
    8. Williams Noah (GBR) | 72.00 | 72.00 | 61.20 | 82.80 | 81.00 | 77.70
    9. Kothari Kyle (GBR) | 76.80 | 56.10 | 78.40 | 59.40 | 81.40 | 81.00
    10. Zsombor-Murray Nathan (CAN) | 84.80 | 44.40 | 59.40 | 72.00 | 71.40
    11. Berlín Kevin (MEX) | 56.00 | 70.00 | 78.20 | 75.60 | 49.95 | 77.40
    12. Barthel Timo (GER) | 70.40 | 66.00 | 64.35 | 54.00 | 76.50 | 71.40
    13. Loschiavo Brandon (USA) | 72.00 | 64.80 | 54.45 | 56.10 | 61.20 | 85.10
    14. Bowshire Jaxon (AUS) | 67.20 | 57.80 | 61.05 | 75.90 | 64.00 | 64.35
    15. Giovannini Riccardo (ITA) | 70.40 | 58.50 | 64.50 | 57.60 | 62.40 | 74.25
    16. Larsen Andreas (ITA) | 62.40 | 69.30 | 68.00 | 59.40 | 62.40 | 48.00
    17. Shin Jungwhi (KOR) | 63.00 | 62.40 | 54.45 | 57.80 | 64.35 | 67.20
    18. Lukaszewicz Robert (POL) | 67.50 | 75.20 | 51.15 | 69.30 | 67.20 | 35.70
    19. Tyler Carson (USA) | 48.60 | 70.40 | 72.15 | 34.00 | 59.40 | 79.20
    20. Solarte Alejandro (COL) | 57.60 | 68.45 | 64.80 | 73.10 | 36.75 | 62.40
    21. Myalin Igor (UZB) | 64.00 | 25.50 | 70.20 | 62.70 | 67.50 | 67.20
    22. Im Yong Myong (PRK) | 78.40 | 81.60 | 42.00 | 70.40 | 16.20 | 58.50
    23. Knoll Anton (AUT) | 63.00 | 62.40 | 20.40 | 65.60 | 44.55 | 65.60
    24. Kim Yeongtaek (KOR) | 64.50 | 43.20 | 61.20 | 52.50 | 61.20 | 37.80
    25. Anak Bertrand (MAS) | 66.00 | 60.80 | 49.50 | 34.00 | 37.80 | 65.80
    26. Sobhy Ramez (EGY) | 54.40 | 57.00 | 49.60 | 33.60 | 47.60 | 24.75

  • CLAVADOS

    Nos queda una ronda y hasta el momento los clavadistas mexicanos tienen la clasificación en sus manos.

    RONDA 5

    1. Caon Yuan (CHN) | 88.40 | 80.00 | 77.40 | 86.40 | 86.95
    2. Wiens Rylan (CAN) | 80.00 | 88.80 | 78.20 | 75.60 | 87.45
    3. Tamai Rikuto (JPN) | 67.20 | 88.20 | 90.65 | 82.80 | 76.50
    4. Sereda Oleksii (UKR) | 76.80 | 90.60 | 81.60 | 75.60 | 68.40
    5. Yang Hao (CHN) | 81.60 | 28.00 | 86.70 | 97.20 | 86.40
    6. Willars Randal (MEX) | 75.25 | 76.50 | 73.20 | 82.80 | 66.60
    7. Rousseau Cassiel (AUS) | 76.50 | 75.60 | 72.00 | 75.60 | 72.00
    8. Williams Noah (GBR) | 72.00 | 72.00 | 61.20 | 82.80 | 81.00
    9. Kothari Kyle (GBR) | 76.80 | 56.10 | 78.40 | 59.40 | 81.40
    10. Zsombor-Murray Nathan (CAN) | 84.80 | 44.40 | 59.40 | 72.00 | 71.40
    11. Barthel Timo (GER) | 70.40 | 66.00 | 64.35 | 54.00 | 76.50
    12. Lukaszewicz Robert (POL) | 67.50 | 75.20 | 51.15 | 69.30
    13. Berlín Kevin (MEX) | 56.00 | 70.00 | 78.20 | 75.60 | 49.95 

    14. Bowshire Jaxon (AUS) | 67.20 | 57.80 | 61.05 | 75.60

    15. Larsen Andreas (ITA) | 62.40 | 69.30 | 68.00 | 59.40 | 62.40

    16. Giovannini Riccardo (ITA) | 70.40 | 58.60 | 64.50 | 57.60 | 62.40
    17. Loschiavo Brandon (USA) | 72.00 | 64.80 | 54.45 | 56.10 | 61.20
    18. Shin Jungwhi (KOR) | 63.00 | 62.40 | 54.45 | 57.80 | 64.35
    19. Solarte Alejandro (COL) | 57.60 | 68.45 | 64.80 | 73.10 | 36.75
    20. Myalin Igor (UZB) | 64.00 | 25.50 | 70.20 | 62.70 | 67.50
    21. Im Yong Myong (PRK) | 78.40 | 81.60 | 42.00 | 70.40 | 16.20
    22. Tyler Carson (USA) | 48.60 | 70.40 | 72.15 | 34.00 | 59.40
    23. Kim Yeongtaek (KOR) | 64.50 | 43.20 | 61.20 | 52.50 | 61.20
    24. Knoll Anton (AUT) | 63.00 | 62.40 | 20.40 | 65.60 | 44.55
    25. Anak Bertrand (MAS) | 66.00 | 60.80 | 49.50 | 34.00 | 37.80
    26. Sobhy Ramez (EGY) | 54.40 | 57.00 | 49.60 | 33.60 | 47.60

  • CLAVADOS

    Randal Willars se mantiene en el quinto lugar y Kevin Berlín es noveno

    RONDA 4

    1. Caon Yuan (CHN) | 88.40 | 80.00 | 77.40 | 86.40
    2. Tamai Rikuto (JPN) | 67.20 | 88.20 | 90.65 | 82.80
    3. Sereda Oleksii (UKR) | 76.80 | 90.60 | 81.60 | 75.60
    4. Wiens Rylan (CAN) | 80.00 | 88.80 | 78.20 | 75.60
    5. Willars Randal (MEX) | 75.25 | 76.50 | 73.20 | 82.80
    6. Rousseau Cassiel (AUS) | 76.50 | 75.60 | 72.00 | 75.60
    7. Yang Hao (CHN) | 81.60 | 28.00 | 86.70 | 97.20
    8. Williams Noah (GBR) | 72.00 | 72.00 | 61.20 | 82.80
    9. Berlín Kevin (MEX) | 56.00 | 70.00 | 78.20 | 75.60
    10. Im Yong Myong (PRK) | 78.40 | 81.60 | 42.00 | 70.40
    11. Kothari Kyle (GBR) | 76.80 | 56.10 | 78.40 | 59.40
    12. Solarte Alejandro (COL) | 57.60 | 68.45 | 64.80 | 73.10
    13. Lukaszewicz Robert (POL) | 67.50 | 75.20 | 51.15 | 69.30
    14. Bowshire Jaxon (AUS) | 67.20 | 57.80 | 61.05 | 75.60
    15. Zsombor-Murray Nathan (CAN) | 84.80 | 44.40 | 59.40 | 72.00
    16. Larsen Andreas (ITA) | 62.40 | 69.30 | 68.00 | 59.40
    17. Barthel Timo (GER) | 70.40 | 66.00 | 64.35 | 54.00
    18. Giovannini Riccardo (ITA) | 70.40 | 58.60 | 64.50 | 57.60
    19. Loschiavo Brandon (USA) | 72.00 | 64.80 | 54.45 | 56.10
    20. Shin Jungwhi (KOR) | 63.00 | 62.40 | 54.45 | 57.80
    21. Tyler Carson (USA) | 48.60 | 70.40 | 72.15 | 34.00
    22. Myalin Igor (UZB) | 64.00 | 25.50 | 70.20 | 62.70
    23. Kim Yeongtaek (KOR) | 64.50 | 43.20 | 61.20 | 52.50
    24. Knoll Anton (AUT) | 63.00 | 62.40 | 20.40 | 65.60
    25. Anak Bertrand (MAS) | 66.00 | 60.80 | 49.50 | 34.00
    26. Sobhy Ramez (EGY) | 54.40 | 57.00 | 49.60 | 33.60

  • CLAVADOS

    Kevin Berlín ya recupera algunas posiciones en la tercera ronda y de momento no peligra su clasificación a semifinales.

    RONDA 3

    1. Sereda Oleksii (UKR) | 76.80 | 90.60 | 81.60
    2. Wiens Rylan (CAN) | 80.00 | 88.80 | 78.20
    3. Tamai Rikuto (JPN) | 67.20 | 88.20 | 90.65
    4. Caon Yuan (CHN) | 88.40 | 80.00 | 77.40
    5. Willars Randal (MEX) | 75.25 | 76.50 | 73.20
    6. Rousseau Cassiel (AUS) | 76.50 | 75.60 | 72.00
    7. Kothari Kyle (GBR) | 76.80 | 56.10 | 78.40
    8. Williams Noah (GBR) | 72.00 | 72.00 | 61.20
    9. Berlín Kevin (MEX) | 56.00 | 70.00 | 78.20
    10. Im Yong Myong (PRK) | 78.40 | 81.60 | 42.00
    11. Barthel Timo (GER) | 70.40 | 66.00 | 64.35
    12. Larsen Andreas (ITA) | 62.40 | 69.30 | 68.00
    13. Yang Hao (CHN) | 81.60 | 28.00 | 86.70
    14. Lukaszewicz Robert (POL) | 67.50 | 75.20 | 51.15
    15. Giovannini Riccardo (ITA) | 70.40 | 58.60 | 64.50
    16. Loschiavo Brandon (USA) | 72.00 | 64.80 | 54.45
    17. Tyler Carson (USA) | 48.60 | 70.40 | 72.15
    18. Solarte Alejandro (COL) | 57.60 | 68.45 | 64.80
    19. Zsombor-Murray Nathan (CAN) | 84.80 | 44.40 | 59.40
    20. Bowshire Jaxon (AUS) | 67.20 | 57.80 | 61.05
    21. Shin Jungwhi (KOR) | 63.00 | 62.40 | 54.45
    22. Anak Bertrand (MAS) | 66.00 | 60.80 | 49.50
    23. Kim Yeongtaek (KOR) | 64.50 | 43.20 | 61.20
    24. Sobhy Ramez (EGY) | 54.40 | 57.00 | 49.60
    25. Myalin Igor (UZB) | 64.00 | 25.50 | 70.20
    26. Knoll Anton (AUT) | 63.00 | 62.40 | 20.40
  • CLAVADOS

    Finaliza la segunda ronda, Randal Willars está en séptimo lugar; Kevin Berlín está en el límite con el sitio 18

    RONDA 2

    1. Wiens Rylan (CAN) | 80.00 | 88.80
    2. Caon Yuan (CHN) | 88.40 | 80.00
    3. Sereda Oleksii (UKR) | 76.80 | 90.60
    4. Im Yong Myong (PRK) | 78.40 | 81.60
    5. Tamai Rikuto (JPN) | 67.20 | 88.20
    6. Rousseau Cassiel (AUS) | 76.50 | 75.60
    7. Willars Randal (MEX) | 75.25 | 76.50
    8. Williams Noah (GBR) | 72.00 | 72.00
    9. Lukaszewicz Robert (POL) | 67.50 | 75.20
    10. Loschiavo Brandon (USA) | 72.00 | 64.80
    11. Barthel Timo (GER) | 70.40 | 66.00
    12. Kothari Kyle (GBR) | 76.80 | 56.10
    13. Larsen Andreas (ITA) | 62.40 | 69.30
    14. Zsombor-Murray Nathan (CAN) | 84.80 | 44.40
    15. Giovannini Riccardo (ITA) | 70.40 | 58.60
    16. Anak Bertrand (MAS) | 66.00 | 60.80
    17. Solarte Alejandro (COL) | 57.60 | 68.45
    18. Berlín Kevin (MEX) | 56.00 | 70.00
    19. Shin Jungwhi (KOR) | 63.00 | 62.40
    20. Knoll Anton (AUT) | 63.00 | 62.40
    21. Bowshire Jaxon (AUS) | 67.20 | 57.80
    22. Tyler Carson (USA) | 48.60 | 70.40
    23. Sobhy Ramez (EGY) | 54.40 | 57.00
    24. Yang Hao (CHN) | 81.60 | 28.00
    25. Kim Yeongtaek (KOR) | 64.50 | 43.20

  • CLAVADOS

    Los mexicanos no tuvieron su mejor inicio en las eliminatorias de clavados en plataforma de 10, pero aún les quedan cinco rondas para buscar un boleto a la semifinal.

    RONDA 1

    1. Caon Yuan (CHN) | 88.40
    2. Zsombor-Murray Nathan (CAN) | 84.80
    3. Yang Hao (CHN) | 81.60
    4. Wiens Rylan (CAN) | 80.00
    5. Im Yong Myong (PRK) | 78.40
    6. Kothari Kyle (GBR) | 76.80
    7. Sereda Oleksii (UKR) | 76.80
    8. Rousseau Cassiel (AUS) | 76.50
    9. Willars Randal (MEX) | 75.25
    10. Loschiavo Brandon (USA) | 72.00
    11. Williams Noah (GBR) | 72.00
    12. Barthel Timo (GER) | 70.40
    13. Giovannini Riccardo (ITA) | 70.40
    14. Lukaszewicz Robert (POL) | 67.50
    15. Tamai Rikuto (JPN) | 67.20
    16. Bowshire Jaxon (AUS) | 67.20
    17. Anak Bertrand (MAS) | 66.00
    18. Kim Yeongtaek (KOR) | 64.50
    19. Myalin Igor (UZB) | 64.00
    20. Shin Jungwhi (KOR) | 63.00
    21. Knoll Anton (AUT) | 63.00
    22. Larsen Andreas (ITA) | 62.40
    23. Berlín Kevin (MEX) | 56.00
    24. Solarte Alejandro (COL) | 57.60
    25. Sobhy Ramez (EGY) | 54.40
    26. Tyler Carson (USA) | 48.60

  • CLAVADOS

    ¡Arranca la prueba de clavados en plataforma de 10 metros masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024!

  • PREVIA

    Estos son los 26 competidores para las preliminares de clavados en plataforma de 10m masculino de París 2024.

    1. Kim Yeongtaek (KOR)
    2. Loschiavo Brandon (USA)
    3. Barthel Timo (GER)
    4. Myalin Igor (UZB)
    5. Caon Yuan (CHN)
    6. Im Yong Myong (PRK)
    7. Giovannini Riccardo (ITA)
    8. Rousseau Cassiel (AUS)
    9. Willars Randal (MEX)
    10. Yang Haoi (CHN)
    11. Tamai Rikuto (JPN)
    12. Larsen Andreas (ITA)
    13. Kothari Kyle (GBR)
    14. Anak Bertrand (MAS)
    15. Shin Jungwhi (KOR)
    16. Williams Noah (GBR)
    17. Knoll Anton (AUT)
    18. Sereda Oleksii (UKR)
    19. Tyler Carson (USA)
    20. Solarte Alejandro (COL)
    21. Sobhy Ramez (EGY)
    22. Wiens Rylan (CAN)
    23. Berlín Kevin (MEX)
    24. Lukaszewicz Robert (POL)
    25. Zsombor-Murray Nathan (CAN)
    26. Bowshire Jaxon (AUS)
  • 01:00 HORAS

    Sigue EN VIVO la competencia de los mexicanos Randal Willars y Kevin Berlín de clavados en plataforma de 10m masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024.

    Randal Willars y Kevin Berlín: ¿Dónde y a qué hora VER las preliminares de la plataforma 10m en París 2024?
    Randal Willars y Kevin Berlín: ¿Dónde y a qué hora VER las preliminares de la plataforma 10m? (Reuters)